Ürün | Alış (Yeni) | Satış (Yeni) | Alış (Eski) | Satış (Eski) | Güncelleme |
---|---|---|---|---|---|
Çeyrek Altın | 1587 ₺ | 1607 ₺ | 1563 ₺ | 1593 ₺ | 11:02 |
Yarım Altın | 3173 ₺ | 3214 ₺ | 3115 ₺ | 3168 ₺ | 11:02 |
Tam Altın | 6326 ₺ | 6408 ₺ | 6244 ₺ | 6344 ₺ | 11:02 |
Ata Cumhuriyet | 6434 ₺ | 6535 ₺ | 6424 ₺ | 6526 ₺ | 11:02 |
Gremese Altın | 15747 ₺ | 15955 ₺ | 15601 ₺ | 15823 ₺ | 11:02 |
Gram Altın | 892 ₺ | 917 ₺ | 11:02 |
Ürün | Alış | Satış |
---|---|---|
16.3680 ₺ | 16.4220 ₺ | |
![]() |
17.4510 ₺ | 17.5420 ₺ |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - |