Ürün | Alış (Yeni) | Satış (Yeni) | Alış (Eski) | Satış (Eski) | Güncelleme |
---|---|---|---|---|---|
Çeyrek Altın | 1686 ₺ | 1711 ₺ | 1681 ₺ | 1701 ₺ | 16:56 |
Yarım Altın | 3367 ₺ | 3405 ₺ | 3356 ₺ | 3393 ₺ | 16:56 |
Tam Altın | 6712 ₺ | 6790 ₺ | 6709 ₺ | 6785 ₺ | 16:56 |
Ata Cumhuriyet | 6898 ₺ | 6966 ₺ | 6893 ₺ | 6962 ₺ | 16:56 |
Gremese Altın | 16707 ₺ | 16948 ₺ | 16686 ₺ | 16885 ₺ | 16:56 |
Gram Altın | 948 ₺ | 975 ₺ | 16:56 |
Ürün | Alış | Satış |
---|---|---|
18.1210 ₺ | 18.1850 ₺ | |
![]() |
18.3240 ₺ | 18.4220 ₺ |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - |