Ürün | Alış (Yeni) | Satış (Yeni) | Alış (Eski) | Satış (Eski) | Güncelleme |
---|---|---|---|---|---|
Çeyrek Altın | 1587 ₺ | 1608 ₺ | 1563 ₺ | 1593 ₺ | 10:56 |
Yarım Altın | 3174 ₺ | 3215 ₺ | 3115 ₺ | 3169 ₺ | 10:56 |
Tam Altın | 6328 ₺ | 6409 ₺ | 6245 ₺ | 6346 ₺ | 10:56 |
Ata Cumhuriyet | 6435 ₺ | 6537 ₺ | 6425 ₺ | 6527 ₺ | 10:56 |
Gremese Altın | 15751 ₺ | 15959 ₺ | 15605 ₺ | 15826 ₺ | 10:56 |
Gram Altın | 892 ₺ | 917 ₺ | 10:56 |
Ürün | Alış | Satış |
---|---|---|
16.3690 ₺ | 16.4260 ₺ | |
![]() |
17.4530 ₺ | 17.5470 ₺ |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - |