Ürün | Alış (Yeni) | Satış (Yeni) | Alış (Eski) | Satış (Eski) | Güncelleme |
---|---|---|---|---|---|
Çeyrek Altın | 1600 ₺ | 1624 ₺ | 1591 ₺ | 1614 ₺ | 09:11 |
Yarım Altın | 3200 ₺ | 3242 ₺ | 3151 ₺ | 3202 ₺ | 09:11 |
Tam Altın | 6380 ₺ | 6463 ₺ | 6321 ₺ | 6414 ₺ | 09:11 |
Ata Cumhuriyet | 6537 ₺ | 6602 ₺ | 6537 ₺ | 6623 ₺ | 09:11 |
Gremese Altın | 15881 ₺ | 16069 ₺ | 15754 ₺ | 15916 ₺ | 09:11 |
Gram Altın | 900 ₺ | 928 ₺ | 09:11 |
Ürün | Alış | Satış |
---|---|---|
16.7480 ₺ | 16.8020 ₺ | |
![]() |
17.4530 ₺ | 17.5410 ₺ |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - |